국제표준금거래소 오늘의 시세
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,071,000 ▼ -28,000 (-2.58%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
441,000 ▼ -16,000 (-3.56%)
-
21,490 ▼ -1,060 (-4.81%)
-
878,000 ▼ -19,000 (-2.14%)
-
645,600 ▼ -14,000 (-2.15%)
-
500,900 ▼ -10,900 (-2.15%)
-
358,000 ▼ -13,000 (-3.57%)
-
14,090 ▼ -350 (-2.45%)

