국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,005,000 ▼ -6,000 (-0.60%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
416,000 ▲ 7,000 (+1.70%)
-
20,380 ▲ 90 (+0.44%)
-
830,000 ▼ -11,000 (-1.32%)
-
610,400 ▼ -8,000 (-1.30%)
-
473,600 ▼ -6,200 (-1.30%)
-
338,000 ▲ 6,000 (+1.79%)
-
12,290 ▲ 60 (+0.49%)

