국제표준금거래소 오늘의 시세
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,053,000 ▼ -4,000 (-0.38%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
429,000 ▲ 3,000 (+0.70%)
-
18,260 ▲ 240 (+1.32%)
-
864,000 ▼ -4,000 (-0.46%)
-
635,400 ▼ -2,900 (-0.46%)
-
493,000 ▼ -2,200 (-0.45%)
-
348,000 ▲ 2,000 (+0.58%)
-
13,660 ▲ 70 (+0.51%)
