국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,005,000 ▲ 62,000 (+6.37%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
460,000 ▲ 54,000 (+12.47%)
-
23,540 ▲ 1,910 (+8.46%)
-
843,000 ▲ 62,000 (+7.64%)
-
619,900 ▲ 45,600 (+7.64%)
-
481,000 ▲ 35,400 (+7.64%)
-
373,000 ▲ 44,000 (+12.54%)
-
14,260 ▲ 1,660 (+12.36%)
