국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,011,000 ▼ -8,000 (-0.79%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
409,000 ▼ -6,000 (-1.46%)
-
20,290 ▼ -300 (-1.47%)
-
841,000 ▼ -4,000 (-0.47%)
-
618,400 ▼ -3,000 (-0.48%)
-
479,800 ▼ -2,300 (-0.48%)
-
332,000 ▼ -5,000 (-1.49%)
-
12,230 ▼ -180 (-1.46%)


