국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,023,000 ▲ 15,000 (+1.48%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
431,000 ▲ 19,000 (+4.51%)
-
21,280 ▲ 840 (+4.03%)
-
848,000 ▲ 10,000 (+1.19%)
-
623,600 ▲ 7,400 (+1.19%)
-
483,800 ▲ 5,700 (+1.19%)
-
350,000 ▲ 16,000 (+4.68%)
-
12,830 ▲ 500 (+3.97%)

