국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,023,000 ▲ 10,000 (+0.98%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
417,000 ▲ 6,000 (+1.45%)
-
20,790 ▲ 330 (+1.60%)
-
845,000 ▲ 13,000 (+1.55%)
-
621,400 ▲ 9,600 (+1.56%)
-
482,100 ▲ 7,400 (+1.55%)
-
338,000 ▲ 5,000 (+1.49%)
-
12,540 ▲ 20 (+0.16%)


