국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
813,000 ▲ 3,000 (+0.37%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
313,000 ▲ 5,000 (+1.61%)
-
11,090 ▲ 180 (+1.64%)
-
711,000 ▲ 3,000 (+0.42%)
-
522,900 ▲ 2,200 (+0.42%)
-
405,700 ▲ 1,700 (+0.42%)
-
258,000 ▲ 4,000 (+1.56%)
-
7,890 ▲ 120 (+1.53%)

