국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
909,000 ▲ 13,000 (+1.44%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
426,000 ▲ 18,000 (+4.32%)
-
15,320 ▲ 400 (+2.65%)
-
766,000 ▲ 4,000 (+0.52%)
-
563,300 ▲ 2,900 (+0.52%)
-
437,100 ▲ 2,300 (+0.53%)
-
346,000 ▲ 15,000 (+4.43%)
-
11,450 ▲ 310 (+2.74%)
